de koersen van: 31-12-2024.
6
Prix Happy New Year.
datum koers: 31-12-2024
starttijd: 19.00 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 4.400,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Payday Winner Challenge
De paarden van deze koers.
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Nikita Greenwood | Kevin van der Linden (lp) | ||
2 | Fabulous d’Arc | Michel Rothengatter | ||
3 | Fabiofelix Font | Jaap van Rijn | ||
4 | Night Dream | Dion Tesselaar | ||
5 | Overdrive Steel | Thomas Bos | ||
6 | Mozart Boko | John Dekker | ||
7 | Nervolo | Chiel Wildhagen |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
We sluiten het jaar 2024 af met een koers voor de winsomklasse tot 7.000 euro. Fabiofelix Font (3) won zijn rentree met overmacht in een nieuw record van 1.14,0. Zonder fouten wordt hij de laatste winnaar van het jaar. Fabulous d’Arc (2) kwam achter hem als derde binnen voor Mozart Boko (6). Beide paarden hopen hier een plekje op te kunnen schuiven, maar de tegenstanders staan ook niet stil. Night Dream (4) maakte de laatste keer een startfout, terwijl hij de keer daarvoor knap won. En Nervolo (7) maakt hier haar rentree. Zij is gewend aan hevige concurrentie en zou direct ver kunnen komen.
onze tip: 3 – Fabiofelix Font, 2 – Fabulous d’Arc, 7 – Nervolo
outsiders: 4 – Night Dream
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiofelix Font | 1.14,5 | € 2.000,00 | J. van Rijn | 2100 | 1.3 | 3 |
2 | Overdrive Steel | 1.14,7 | € 750,00 | T. Bos | 2100 | 41 | 5 |
3 | Fabulous d’Arc | 1.15,0 | € 500,00 | M.F. Rothengatter | 2100 | 9.4 | 2 |
4 | Mozart Boko | 1.15,2 | € 300,00 | J.T.S. Dekker | 2100 | 11.4 | 6 |
5 | Nervolo | 1.15,6 | € 200,00 | M.J.H. Wildhagen | 2100 | 7.7 | 7 |
6 | Night Dream | 1.16,0 | € 150,00 | D.P. Tesselaar | 2100 | 15 | 4 |
7 | Nikita Greenwood | 1.17,0 | € 100,00 | D.M.A. van der Linden | 2100 | 27 | 1 |
- vader winnaar: Maharajah
- moeder winnaar: Regalia
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: Stal van Nierop
- fokker: gefokt in Italië