de koersen van: 13-12-2024.
3
Prix Campernet Drachten.
De paarden van deze koers.
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelsa Europoort | Bembi Boom | 2100 meter | ||
2 | Tara Mirchi | Hanna Huygens | |||
3 | Hermes Herblinaie | Joëlle Kleijweg | |||
4 | Heavenly Dreamgirl | Marlene Matzky | |||
5 | Velten Revenge | Linda Jongejans-Hamming | 2120 meter | ||
6 | Mercedes Star | Susan Wiedijk | |||
7 | Gold Cap BR | Ronja Walter | |||
8 | Kate Baldwin | Hannah Schmitz |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Mercedes Star zag de laatste keer in Alkmaar zijn zegereeks sneuvelen maar was die dag niet in orde, zo bleek later. Als hij vandaag weer in de vorm is waarin hij ondermeer de Monte Giganten won dan heeft hij een eerste kans, al is de kortere afstand van vandaag en de startplaats in het tweede band toch een punt van zorg. Heavenly Dreamgirl bijvoorbeeld kan enorm beginnen en wordt van kop af zelden achterhaald. De laatste keer in Mons lukte het niet om de kop te krijgen tegen twee paarden uit de topklasse, met de derde plek daar kon haar omgeving goed leven. Gold Cap BR won in Alkmaar de koers waarin Mercedes Star favoriet was. De ruin lijkt weer in de vorm te komen waarin hij eerder aan de lopende band dit soort koersen won. Kate Baldwin ontbreekt het niet aan snelheid, maar het zat de laatste tijd niet mee. Velten Revenge is een specialist in dit genre, hij heeft de pech dat hij net in het tweede band is terechtgekomen.
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heavenly Dreamgirl | 1.18,1 | € 2.000,00 | M. Matzky | 2100 | 4.8 | 4 |
2 | Velten Revenge | 1.18,3 | € 750,00 | L. Jongejans-Hamming | 2120 | 26.1 | 5 |
3 | Tara Mirchi | 1.19,3 | € 500,00 | C. Swann | 2100 | 19.3 | 2 |
4 | Kelsa Europoort | 1.21,0 | € 300,00 | B. Boom | 2100 | 58.1 | 1 |
Galop | Kate Baldwin | € 0,00 | H. Schmitz | 2120 | 5.8 | 8 | |
Galop | Hermes Herblinaie | € 0,00 | J.K. Kleijweg | 2100 | 39.7 | 3 | |
Ingehouden | Mercedes Star | € 0,00 | S. Wiedijk | 2120 | 2.5 | 6 | |
Uitgeschakeld | Gold Cap BR | € 0,00 | R. Walter | 2120 | 3.6 | 7 |
- vader winnaar: Timoko
- moeder winnaar: Hiva
- trainer: W. Nimczyk
- eigenaar: R. Bot
- fokker: gefokt in Duitsland